IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 158 9.33%77 4.55% 81 4.78%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 176 10.39%0 0% 176 10.39%
3. PELAJAR/MAHASISWA 301 17.77%151 8.91% 150 8.85%
4. PENSIUNAN 6 0.35%2 0.12% 4 0.24%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0.06%0 0% 1 0.06%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0%0 0% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 4 0.24%2 0.12% 2 0.12%
9. PETANI/PEKEBUN 686 40.5%383 22.61% 303 17.89%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 48 2.83%30 1.77% 18 1.06%
16. KARYAWAN BUMN 0 0%0 0% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 2 0.12%2 0.12% 0 0%
19. BURUH HARIAN LEPAS 148 8.74%109 6.43% 39 2.3%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0.71%9 0.53% 3 0.18%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.06%0 0% 1 0.06%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 2 0.12%2 0.12% 0 0%
27. TUKANG KAYU 1 0.06%1 0.06% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 1 0.06%1 0.06% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.06%1 0.06% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 4 0.24%2 0.12% 2 0.12%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 0 0%0 0% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 3 0.18%3 0.18% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 7 0.41%5 0.3% 2 0.12%
85. PERANGKAT DESA 12 0.71%12 0.71% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.06%1 0.06% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 9 0.53%8 0.47% 1 0.06%
89. LAINNYA 8 0.47%3 0.18% 5 0.3%
. JUMLAH 1.592 93.98%804 47.46% 788 46.52%
. BELUM MENGISI 102 6.02%44 2.6% 57 3.36%
. TOTAL 1.694 100%848 50.06% 845 49.88%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Tampir-Bateh KM 6 ,Dusun Pager Desa Bateh Kecamatan Candimulyo
Desa Bateh
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon
Email