IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 0 0%0 0% 0 0%
2. IUD 0 0%0 0% 0 0%
3. Suntik 0 0%0 0% 0 0%
4. Kondom 0 0%0 0% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 0 0%0 0% 0 0%
. BELUM MENGISI 1.997 100%1.006 50.38% 991 49.62%
. TOTAL 1.997 100%1.006 50.38% 991 49.62%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Tampir-Bateh KM 6 ,Dusun Pager Desa Bateh Kecamatan Candimulyo
Desa Bateh
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon
Email