IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 19 0.74%7 0.27% 12 0.47%
2. 2 s/d 4 Tahun 64 2.51%37 1.45% 27 1.06%
3. 5 s/d 9 Tahun 112 4.39%59 2.31% 53 2.08%
4. 10 s/d 14 Tahun 170 6.66%81 3.17% 89 3.49%
5. 15 s/d 19 Tahun 183 7.17%90 3.53% 93 3.64%
6. 20 s/d 24 Tahun 179 7.01%86 3.37% 93 3.64%
7. 25 s/d 29 Tahun 177 6.94%88 3.45% 89 3.49%
8. 30 s/d 34 Tahun 184 7.21%97 3.8% 87 3.41%
9. 35 s/d 39 Tahun 189 7.41%97 3.8% 92 3.61%
10. 40 s/d 44 Tahun 185 7.25%94 3.68% 91 3.57%
11. 45 s/d 49 Tahun 197 7.72%97 3.8% 100 3.92%
12. 50 s/d 54 Tahun 185 7.25%91 3.57% 94 3.68%
13. 55 s/d 59 Tahun 176 6.9%86 3.37% 90 3.53%
14. 60 s/d 64 Tahun 165 6.47%83 3.25% 82 3.21%
15. 65 s/d 69 Tahun 124 4.86%71 2.78% 53 2.08%
16. 70 s/d 74 Tahun 90 3.53%50 1.96% 40 1.57%
17. Di atas 75 Tahun 139 5.45%60 2.35% 79 3.1%
. JUMLAH 2.538 99.45%1.274 49.92% 1.264 49.53%
. BELUM MENGISI 14 0.55%7 0.27% 7 0.27%
. TOTAL 2.552 100%1.281 50.2% 1.271 49.8%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Tampir-Bateh KM 6 ,Dusun Pager Desa Bateh Kecamatan Candimulyo
Desa Bateh
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon
Email